A.N.S.
opgericht
14 mei 1977

Bondsbureau ANS

Jonkershof 9
6561 AN Groesbeek

email: zie rechtsboven

   
 
 

NK Individueel 16 april 2005

Nadat hij vorig jaar de titel aan Bert-Jan Walaardt moest laten werd Siem Oostenbrink (De Kemphanen Veldhoven) op zaterdag 16 april in Barneveld voor de 13e keer Nederlands Kampioen bij de heren. Bij de dames prolongeerde Hettie Kleine (SV Hoogeveen aan de bak) haar titel. Bij de jongens werd Dick Eylers (SV Zaanstad) Nederlands Kampioen. Inge Vermeulen (Sjoelclub Venray) veroverde de titel bij de meisjes.

Het NK ging 's ochtends op een bijzonder aangename wijze van start. Erica Terpstra, voorzitter van de NOC*NSF opende het NK met het werpen van de eerste steen nadat zij eerst de massaal toegestroomde sjoelers op hartelijke wijze had toegesproken. Zij eindigde haar toespraak met de opmerking dat de eerste steen waarschijnlijk mis zou gaan en zo niet, dan zou het een toevalstreffer zijn. Een minuutje later ging de eerste steen op overtuigende wijze de "vier" in. Nadat het toernooi van start was gegaan, liep Erica Terpstra nog ruim een uur in de zaal rond, daarbij met menig sjoeler een praatje makend. Aan het einde van de eerste ronde greep menig sjoeler de gelegenheid aan om de scorekaart door haar te laten tekenen.

Hieronder volgen de uitslagen van het NK Individueel 2005 en Schoolsjoelen 2005. Daarnaast zijn de uitslagen ook als PDF te bekijken/downloaden:

PDF

Uitslagen

Uitslagen NK Individueel 2005

Klasse: DA
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 1010.501 Hettie Kleine 1397 1429 2826 141.30
2 1028.515 Elly Mensen 1395 1424 2819 140.95
3 4011.502 Jacqueline Heijnis 1412 1405 2817 140.85
4 4011.553 Ellen Bekking-Moria 1380 1393 2773 138.65
5 7007.515 Jacqueline Loves-Jakobs 1402 1368 2770 138.50
6 1006.501 Nelly Eekhof 1400 1369 2769 138.45
7 3017.504 Simone Frijlink 1425 1342 2767 138.35
8 4010.509 Monique Staal 1407 1352 2759 137.95
9 4009.523 Carolien Krommenhoek 1367 1388 2755 137.75
10 2011.504 Betty Jacobs 1369 1378 2747 137.35
11 4011.506 Leonne Heijnis 1360 1374 2734 136.70
12 5005.508 Ank Janssen 1373 1358 2731 136.55
13 6004.501 Astrid Sweeren-van Haren 1398 1327 2725 136.25
14 2005.520 Eef van den Bosch 1327 1395 2722 136.10
15 5005.503 Nel van den Elzen 1300 1414 2714 135.70
16 4004.512 Marry Verhoeven 1341 1368 2709 135.45
17 3017.503 Jenny Oostenbrink 1381 1323 2704 135.20
18 4001.507 Tiny Amsing 1344 1308 2652 132.60
19 6008.521 Joke Jansen-v. Espelo 1340 1250 2590 129.50
20 7005.510 Sandra de Vries 1259 1306 2565 128.25
 
Klasse: DB
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 7007.517 Boukje Jakobs-Bosma 1330 1425 2755 137.75
2 5009.504 Rietje Goumans 1389 1351 2740 137.00
3 2004.507 Marrie Mulder 1379 1360 2739 136.95
4 4011.507 Liesbeth Goldstein 1307 1375 2682 134.10
5 4009.502 Sascha Bruin 1331 1350 2681 134.05
6 2008.513 Gerrie van Nieuwenhuizen 1345 1330 2675 133.75
7 4001.503 Marja Spring in 't Veld 1324 1341 2665 133.25
8 3020.513 Corrie Stijns 1324 1341 2665 133.25
9 4011.503 Monique Zonneveld 1357 1305 2662 133.10
10 6008.506 Annie Konink 1312 1338 2650 132.50
11 6002.514 Rigtje Roffel 1319 1330 2649 132.45
12 3018.506 Tonnie Braspenning 1338 1309 2647 132.35
13 4009.507 Ingeborg Scheeres 1340 1301 2641 132.05
14 2002.517 Hennie Udes 1331 1310 2641 132.05
15 4011.509 Marja Mulder-Visser 1279 1359 2638 131.90
16 2005.543 Gerda Hijwegen 1292 1346 2638 131.90
17 3018.514 Marian Embregts 1349 1278 2627 131.35
18 1028.519 Janneke va Urk 1328 1297 2625 131.25
19 5001.512 Lucie Kersic 1287 1333 2620 131.00
20 6012.501 Hilly Beens 1275 1343 2618 130.90
21 1037.515 Greta van der Zee-Kloosterhuis 1338 1276 2614 130.70
22 3013.505 Marianne de Wit 1302 1307 2609 130.45
23 6014.519 Diny Veneberg 1298 1303 2601 130.05
24 6017.509 Herriet Pleiter 1289 1307 2596 129.80
25 4011.522 Joke de Haan 1358 1232 2590 129.50
26 6015.511 Jennie Wibiër 1273 1292 2565 128.25
27 1012.529 Jannie Kruizinga 1239 1322 2561 128.05
28 7006.503 Anne de Witte 1255 1299 2554 127.70
29 4011.559 Henny van Breukelen-Mosman 1316 1236 2552 127.60
30 1022.526 Hiltje Knigge-Lanting 1296 1256 2552 127.60
31 4009.506 Thea de Graaff 1219 1319 2538 126.90
32 2006.507 Henny Maier-Dhondt 1271 1264 2535 126.75
33 6014.503 Ellie Nijland 1228 1301 2529 126.45
34 3020.503 Joke Reinieren 1246 1282 2528 126.40
35 6006.515 Jenny Tensen-Lubbers 1269 1258 2527 126.35
36 1028.520 Ciska de Jong 1220 1306 2526 126.30
37 3005.504 Grada van Schijndel 1243 1270 2513 125.65
38 7008.516 Gerry Bakels-Feenstra 1282 1226 2508 125.40
39 2005.503 Corry van Steyn-vanKampen 1262 1240 2502 125.10
40 6005.516 Ria Knape-Hospers 1249 1243 2492 124.60
41 3010.513 Hennie van Thillo 1191 1295 2486 124.30
42 2012.504 Chantal van Ee 1219 1262 2481 124.05
43 6006.543 Driesje Dunnewind 1224 1242 2466 123.30
44 7006.501 A. Homma 1207 1209 2416 120.80
45 3004.520 Bianca Gerrist 1197 1184 2381 119.05
 
Klasse: DC
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 3020.528 Betsy deWaardt 1231 1298 2529 126.45
2 4011.518 Truus van der Molen 1251 1271 2522 126.10
3 4011.540 Chantal Dorgelo 1250 1256 2506 125.30
4 7006.505 Jetty Hoekstra-Haga 1226 1234 2460 123.00
5 5004.503 Paula Maas 1237 1211 2448 122.40
6 2004.508 Aag Spelt 1234 1207 2441 122.05
7 4009.513 Linda van Kalmthout 1211 1222 2433 121.65
8 4011.517 Bea van Oenen 1253 1177 2430 121.50
9 4011.558 Tiny Ploeger 1220 1209 2429 121.45
10 4006.522 Lenie Uitvlugt 1265 1161 2426 121.30
11 3015.507 Henny Huysdens 1189 1234 2423 121.15
12 4011.514 Gerrie Kruse 1217 1204 2421 121.05
13 5003.502 Wilma eeters 1233 1186 2419 120.95
14 3008.522 Corrie Nerings 1215 1201 2416 120.80
15 6008.512 Roeli van Elburg 1231 1182 2413 120.65
16 1012.528 Piekie Snuk-Maatjes 1170 1241 2411 120.55
17 5008.504 Annie Jansen 1180 1230 2410 120.50
18 6008.504 J. van Breda 1209 1193 2402 120.10
19 7001.508 Rinsje Boskamp-Schuring 1282 1117 2399 119.95
20 2018.507 Ali van Rootselaar 1224 1169 2393 119.65
21 3005.520 Nel Lanslots-Aarts 1198 1195 2393 119.65
22 6018.517 Stien Hollerman-Voskamp 1165 1227 2392 119.60
23 4006.542 Els Haverkort 1189 1197 2386 119.30
24 2013.523 Corry Tuynman 1215 1167 2382 119.10
25 3010.505 Trieneke Sweertman 1154 1226 2380 119.00
26 5012.501 Wilma Wismans 1164 1211 2375 118.75
27 5008.508 Monique Konen-v.d. Berg 1183 1192 2375 118.75
28 6015.513 Rosa Wibiër 1219 1147 2366 118.30
29 1010.502 Ellie Kleine 1172 1193 2365 118.25
30 3017.502 Renera Stahmer 1152 1211 2363 118.15
31 1001.513 Gudrun Kuster 1162 1193 2355 117.75
32 2018.501 Judith Veldhuizen 1210 1142 2352 117.60
33 2006.512 Janny Ligterink 1135 1214 2349 117.45
34 5005.525 Mariet Aarts 1235 1108 2343 117.15
35 6001.507 Aartje Stoffer 1211 1125 2336 116.80
36 6004.502 Natascha Steenvoort 1185 1150 2335 116.75
37 4011.520 Nel lderliesten 1161 1172 2333 116.65
38 3005.506 An van Hees 1138 1189 2327 116.35
39 1013.513 Nelleke van Wetten 1111 1213 2324 116.20
40 7002.501 Aukje de Jong-Hogenhuis 1208 1113 2321 116.05
41 6015.507 Anny van Goor 1177 1143 2320 116.00
42 2002.519 Bep Wouterse 1176 1144 2320 116.00
43 7016.510 Dicky Huisman-de Haan 1170 1141 2311 115.55
44 3018.538 Maria Raats 1068 1241 2309 115.45
45 6014.526 Gerrie van der Heyde 1211 1098 2309 115.45
46 7011.507 Aukje Muizelaar 1144 1157 2301 115.05
47 2003.506 Wiets Schreuder 1156 1143 2299 114.95
48 2019.503 Tetske Koops-de Vries 1194 1103 2297 114.85
49 7008.507 J. Schaap-Cornelissen 1168 1129 2297 114.85
50 3005.502 Cilia Kerst 1157 1131 2288 114.40
51 1010.506 Francis Hekman 1169 1109 2278 113.90
52 1006.504 Betty Kolen 1050 1222 2272 113.60
53 6013.506 C. Bekhof 1154 1112 2266 113.30
54 6006.507 Jenny Janssen 1151 1112 2263 113.15
55 6015.509 H. Mostert 1076 1173 2249 112.45
56 2007.502 Corrie Wursten-Buys 1114 1134 2248 112.40
57 6009.529 Riek Bos 1161 1085 2246 112.30
58 4009.512 Dina Peperkamp 1099 1140 2239 111.95
59 3010.503 Dinie de Man 1065 1170 2235 111.75
60 3015.502 Liesbeth de Jager 1090 1127 2217 110.85
61 6013.507 R. Bijlsma 1139 1066 2205 110.25
62 2012.505 Thea van Wamel 1087 1105 2192 109.60
63 6001.503 Gijsbertha de Ruiter 1067 1114 2181 109.05
 
Klasse: DD
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 6013.513 D. Beening 1182 1219 2401 120.05
2 1028.517 Marjan Kuipers 1168 1175 2343 117.15
3 6009.519 Anja Bos 1179 1139 2318 115.90
4 3008.520 Jeannie Kops-Vissers 1147 1169 2316 115.80
5 2017.531 Gerrie Zwaan 1185 1129 2314 115.70
6 5006.510 Claudia Frijns 1141 1170 2311 115.55
7 2017.501 Carla Geubels 1112 1195 2307 115.35
8 3009.504 Ria Verboven 1127 1160 2287 114.35
9 3010.507 Ineke Adriaansen 1183 1096 2279 113.95
10 6015.524 H. Schreur 1176 1103 2279 113.95
11 6009.520 Sientje Schlosser 1109 1168 2277 113.85
12 7004.542 Elly van Oostrum 1137 1140 2277 113.85
13 2007.504 Metje Jongeneel 1182 1083 2265 113.25
14 1037.501 Marjan Stok-Heemstra 1184 1070 2254 112.70
15 3022.510 Corrie Goossens 1127 1119 2246 112.30
16 6011.507 Ingrid Sessink 1103 1127 2230 111.50
17 6008.531 Lies Geltink 1102 1125 2227 111.35
18 2005.513 Cobi van de Kraats 1092 1133 2225 111.25
19 3008.517 Riek Kops 1144 1078 2222 111.10
20 7008.510 Bianca Fokkema 1114 1108 2222 111.10
21 5006.509 Anita Brok 1102 1118 2220 111.00
22 4006.541 Roos van Duijkeren 1050 1169 2219 110.95
23 2018.513 Ger van Manen 1115 1101 2216 110.80
24 2015.529 Marijke de Bruyne 1108 1099 2207 110.35
25 2017.529 Petra van Diermen-de Graaf 1137 1069 2206 110.30
26 6015.521 C. Kragt 1140 1059 2199 109.95
27 2018.502 Maaike Roelofsen 1150 1043 2193 109.65
28 3014.503 Joke Opperman 1137 1055 2192 109.60
29 3005.522 Ton Schoormans 1069 1118 2187 109.35
30 2018.504 Rita van Middendorp 1127 1053 2180 109.00
31 6018.527 Willy Paalman-Harleman 1076 1100 2176 108.80
32 5005.506 Mimi Jansen 1040 1134 2174 108.70
33 3009.523 Ria Hamels 1076 1090 2166 108.30
34 2018.517 Geurtje Hazeleger-van Maanen 1106 1050 2156 107.80
35 4010.522 Anneke Kieft 1017 1135 2152 107.60
36 6018.536 Dit van het Hekke-Hofmeyer 1069 1081 2150 107.50
37 4011.523 Janny Popping 1039 1106 2145 107.25
38 5009.518 Regien Sanders 1047 1095 2142 107.10
39 2017.502 Tiny van de Geest 1018 1122 2140 107.00
40 2003.516 Annemieke Schoonderbeek 1048 1088 2136 106.80
41 1028.501 Siegrit Plas 1114 1016 2130 106.50
42 3017.515 Mia Bettgens 1071 1054 2125 106.25
43 4006.504 Thea van Deventer 1021 1091 2112 105.60
44 6018.510 Dinie Draaijer-Schotpoort 1143 963 2106 105.30
45 2018.503 Eef van de Vis 1025 1076 2101 105.05
46 4009.534 Nathalie Chavez Peperkamp 1100 984 2084 104.20
47 4006.524 Rini van Lent 1041 1009 2050 102.50
48 5004.519 Margriet Laumen 968 1080 2048 102.40
49 4006.506 Jetty Woort 1002 1037 2039 101.95
50 5010.508 Corry Rasenberg 1019 1019 2038 101.90
51 3008.523 Henny Helsdingen 985 1023 2008 100.40
52 1010.511 Hennie Klaster 1004 1004 2008 100.40
 
Klasse: DE
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 6014.507 Greta Lamberink-Tromp 1042 1093 2135 106.75
2 2008.505 Emmy Bleijenberg 1041 1092 2133 106.65
3 3020.504 Jeanne van Meel 1081 1032 2113 105.65
4 3005.501 Nel Laureijssen 1013 1060 2073 103.65
5 3021.516 Mien van den Akker 1055 1012 2067 103.35
6 1031.507 Aaltje Boekelo 1078 980 2058 102.90
7 2001.516 Ria van Eldijk 1012 1042 2054 102.70
8 3022.507 Ina van Hese 1035 1007 2042 102.10
9 5005.520 Ali van Baden 950 1070 2020 101.00
10 2013.504 Mary Borstlap 997 1021 2018 100.90
11 5012.505 Germy Joosten 998 1012 2010 100.50
12 6018.521 Ans Konijnenberg 976 1029 2005 100.25
13 3011.501 Rina Teeuw 1038 952 1990 99.50
14 3017.507 Mieke Soree 988 980 1968 98.40
15 6002.505 Pelagia Peil 982 986 1968 98.40
16 5012.507 Erica van Well 982 982 1964 98.20
17 3008.503 Dini Verschueren 921 1029 1950 97.50
18 4005.520 Josephine Gennissen 957 990 1947 97.35
19 4005.509 Truus Groot 1046 897 1943 97.15
20 5006.505 Annie Massen 980 949 1929 96.45
21 1022.505 Geesje Kuipers-Beekman 1009 913 1922 96.10
22 7006.510 Siep Radsma 933 957 1890 94.50
23 4005.510 Toos Nijman 909 977 1886 94.30
 
Klasse: HA
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 3017.001 Siem Oostenbrink 1472 1480 2952 147.60
2 1015.021 Herman Depenbrock 1463 1456 2919 145.95
3 1015.022 Harold Schomaker 1466 1448 2914 145.70
4 3017.002 Jan Oostenbrink 1463 1443 2906 145.30
5 6002.011 Silvio Blouw 1429 1452 2881 144.05
6 2005.013 Johan Mosterd 1440 1439 2879 143.95
7 3018.008 Ad Graauwmans 1444 1433 2877 143.85
8 7005.011 Wessel Keizer 1444 1414 2858 142.90
9 7004.003 Frank Proost 1405 1434 2839 141.95
10 3003.008 Naraindat Bansi 1414 1422 2836 141.80
11 4009.004 Martin van den Heuvel 1387 1446 2833 141.65
12 6002.021 Klaas Rorije 1408 1424 2832 141.60
13 4001.002 Albert Geleijn 1414 1417 2831 141.55
14 1010.002 Jaap Huisman 1417 1408 2825 141.25
15 6011.001 Rob Ruesink 1397 1420 2817 140.85
16 7008.001 Pieter Euverman 1416 1399 2815 140.75
17 4005.004 Hans de Laat 1404 1411 2815 140.75
18 1015.009 Harm Zoutman 1409 1405 2814 140.70
19 2005.010 Wilco van den Bosch 1419 1392 2811 140.55
20 3009.014 Hugo Streefkerk 1426 1384 2810 140.50
21 2001.009 Tim van Sommeren 1389 1420 2809 140.45
22 3003.002 Bram van Hees 1405 1402 2807 140.35
23 4004.001 Ruud Hogervorst 1435 1371 2806 140.30
24 3016.010 Bas Nuis 1384 1422 2806 140.30
25 4001.028 Cock Tukker 1386 1419 2805 140.25
26 6014.003 Roelof Kuiperij 1412 1392 2804 140.20
27 6001.017 Arie Spelt 1368 1427 2795 139.75
28 6002.019 Jan Postma 1415 1377 2792 139.60
29 1015.002 Ab Sanders 1385 1407 2792 139.60
30 4009.007 Jan Drent 1398 1382 2780 139.00
31 7004.034 Jagdies Changoer 1404 1374 2778 138.90
32 3013.014 Jaap van Houwelingen 1402 1375 2777 138.85
33 6010.038 Jan Klein 1411 1361 2772 138.60
34 6007.006 Hans Heusinkveld 1389 1376 2765 138.25
35 3003.006 Bert-Jan Walaardt 1299 1412 2711 135.55
36 5005.008 Fer van der Beele 1300 1411 2711 135.55
37 3016.004 Anton denBoer 1333 1357 2690 134.50
38 7008.007 Teake Beijert 1298 1379 2677 133.85
39 6008.003 Herman Jansen 1341 1333 2674 133.70
40 5006.008 Matt Janssen 1286 1372 2658 132.90
 
Klasse: HB
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 2002.018 Andre van der Aart 1405 1411 2816 140.80
2 4004.073 Leo van Tiem 1398 1414 2812 140.60
3 3013.009 Bert van Stein 1415 1392 2807 140.35
4 6015.007 Hendry Wibiër 1386 1407 2793 139.65
5 4006.007 Iko van Elburg 1398 1393 2791 139.55
6 5005.021 Roel van den Brandt 1380 1403 2783 139.15
7 4011.021 Wim Eylers 1430 1351 2781 139.05
8 6007.005 Joop Buitenhuis 1389 1386 2775 138.75
9 3020.007 Dennis Eijke 1414 1354 2768 138.40
10 6002.027 Paul Rorije 1407 1361 2768 138.40
11 4005.001 Antoon Smits 1379 1381 2760 138.00
12 2017.009 Pieter Hop 1312 1444 2756 137.80
13 5001.007 Dennis van den Aarssen 1380 1375 2755 137.75
14 2001.004 Jan-Steven Vos 1396 1357 2753 137.65
15 2005.004 Henk Ruitenberg 1352 1400 2752 137.60
16 3017.017 Wim Aarts 1350 1400 2750 137.50
17 2003.022 Peter Lambrechts 1406 1343 2749 137.45
18 1031.006 Jan Twickler 1365 1362 2727 136.35
19 1031.009 Leen Kalksma 1366 1360 2726 136.30
20 3013.002 Arie Boon 1394 1318 2712 135.60
21 3009.006 Ad van Gurp 1351 1349 2700 135.00
22 6008.010 Henri Klumper 1400 1291 2691 134.55
23 3005.006 Thijs van Schijndel 1342 1348 2690 134.50
24 6014.017 Henk Kriekjes 1364 1325 2689 134.45
25 1001.001 Harm Cornelissen 1314 1371 2685 134.25
26 6005.008 Gilbert Gougon 1329 1352 2681 134.05
27 2012.012 Hugo de Groot 1307 1367 2674 133.70
28 3010.004 Arie de Man 1310 1353 2663 133.15
29 1012.003 Klaas Meeldijk 1324 1319 2643 132.15
30 1015.001 Jan Meijer 1391 1246 2637 131.85
31 6015.004 Lambert Veen 1333 1300 2633 131.65
32 7007.002 Jan Batstra 1366 1253 2619 130.95
33 3018.005 Jan Tak 1274 1334 2608 130.40
34 4004.002 John de Vries 1262 1341 2603 130.15
35 7007.003 Bert van der Horn 1255 1343 2598 129.90
36 7007.005 Diedrik Jakobs 1272 1312 2584 129.20
37 5012.012 Mat Klaassens 1304 1278 2582 129.10
38 7016.003 Jan Mous 1227 1348 2575 128.75
39 3013.003 Gerrit Heysteeg 1307 1265 2572 128.60
40 1004.001 Kees Bouwman 1317 1237 2554 127.70
41 1006.004 Kees Kolen 1227 1320 2547 127.35
42 7008.025 Fred Knol 1245 1284 2529 126.45
43 4011.002 Piet Kant 1303 1212 2515 125.75
44 5008.003 Richard Konen 1235 1277 2512 125.60
45 6002.004 Jaap van 't Ende 1161 1318 2479 123.95
 
Klasse: HC
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 6007.003 Frank Rösner 1338 1312 2650 132.50
2 3011.004 Wim Romijn 1287 1336 2623 131.15
3 2004.005 Wijnand Voskuil 1292 1294 2586 129.30
4 2013.007 Arie Rangel 1255 1308 2563 128.15
5 1028.017 Jacob Kamminga 1261 1299 2560 128.00
6 6010.018 Jan Moll 1299 1255 2554 127.70
7 3010.001 Andre van Thillo 1295 1257 2552 127.60
8 3018.017 Joost Voetee 1242 1298 2540 127.00
9 1010.001 Roelf Hekman 1254 1278 2532 126.60
10 2004.003 Gerard van der Bospoort 1236 1289 2525 126.25
11 1006.009 Horst Koster 1229 1295 2524 126.20
12 3014.002 Gerrit van der Kemp 1242 1282 2524 126.20
13 4006.032 Gerrit de Wit 1276 1238 2514 125.70
14 4011.051 Jaap Ploeger 1266 1248 2514 125.70
15 3018.002 Johan Gosens 1201 1307 2508 125.40
16 1022.006 Gerard Kuper 1202 1303 2505 125.25
17 5006.015 Jan Voorter 1195 1304 2499 124.95
18 3021.001 Jan Beekman 1243 1244 2487 124.35
19 4001.021 Jim Brozius 1312 1166 2478 123.90
20 3020.002 Bram de Waardt 1231 1246 2477 123.85
21 2003.003 Sebe Bos 1207 1262 2469 123.45
22 4009.009 Ruud van Kalmthout 1258 1210 2468 123.40
23 3005.003 Jan Kerst 1271 1189 2460 123.00
24 5003.015 Arnold Franssen 1190 1258 2448 122.40
25 5010.011 Willy Hendriks 1219 1228 2447 122.35
26 6008.004 Wim Bathoorn 1235 1205 2440 122.00
27 5009.005 Ben Rongen 1188 1249 2437 121.85
28 7008.003 Teus Langerak 1220 1200 2420 121.00
29 6002.001 Gerrit Heideveld 1261 1157 2418 120.90
30 1010.005 Jan Klaster 1223 1194 2417 120.85
31 1031.021 Henk Schut 1153 1262 2415 120.75
32 6014.002 Bertus van der Heyde 1222 1190 2412 120.60
33 6013.004 R. Koopmans 1163 1245 2408 120.40
34 6005.004 Dick Wilmink 1223 1168 2391 119.55
35 2007.002 Jan Wursten 1179 1202 2381 119.05
36 4011.026 Nico Bakker 1251 1127 2378 118.90
37 4011.008 Ron de Boer 1232 1141 2373 118.65
38 7009.002 Ate Faber 1224 1139 2363 118.15
39 3020.015 Freek van Duin 1205 1154 2359 117.95
40 1028.026 Roelof Hoekman 1177 1169 2346 117.30
41 7008.016 J. Cornelis 1208 1137 2345 117.25
42 3021.013 Frans Leltz 1214 1123 2337 116.85
43 6001.002 Machiel van de Bosch 1233 1098 2331 116.55
44 1015.007 Lammert Kiers 1152 1170 2322 116.10
45 6018.006 Roelf Hummel 1121 1195 2316 115.80
46 2015.009 Maarten Westland 1108 1103 2211 110.55
47 6008.015 Rien Reijns 1053 1115 2168 108.40
 
Klasse: HD
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 2003.005 Roger van Welzenis 1231 1276 2507 125.35
2 2002.006 Jan Zaaijer 1224 1255 2479 123.95
3 2002.008 Guido Keepers 1237 1223 2460 123.00
4 4001.034 Henk Brozius 1233 1215 2448 122.40
5 6017.012 Hendri Pleiter 1189 1249 2438 121.90
6 6001.005 Gert Asselt 1255 1182 2437 121.85
7 5009.007 Harrie Rongen 1164 1245 2409 120.45
8 5001.018 Hennie Peters 1143 1250 2393 119.65
9 2013.018 Andries Schaap 1186 1200 2386 119.30
10 4007.014 Peter Aalbersberg 1158 1204 2362 118.10
11 5005.004 Frank Nellissen 1181 1175 2356 117.80
12 1010.009 Jan Zwiers 1159 1195 2354 117.70
13 6009.015 Gombert  Schlosser 1160 1194 2354 117.70
14 6015.011 Jaap van Goor 1175 1174 2349 117.45
15 5005.022 Henk van Baden 1115 1229 2344 117.20
16 3004.001 B.J. Visser 1220 1116 2336 116.80
17 3022.002 Dees Weezepoel 1165 1158 2323 116.15
18 4009.015 Chris van Kalmthout 1200 1117 2317 115.85
19 3005.005 Mart van Hees 1174 1140 2314 115.70
20 3017.007 Stan van den Broeck 1099 1190 2289 114.45
21 3017.005 Arie Oostenbrink 1182 1091 2273 113.65
22 7004.006 George Platt 1136 1124 2260 113.00
23 6006.024 Gerard Smits 1128 1131 2259 112.95
24 2002.047 Henny Optenhovel 1158 1097 2255 112.75
25 2003.012 Andries Petersen 1115 1110 2225 111.25
26 1012.002 Harm Geerts 1047 1163 2210 110.50
27 2003.026 Andre Visser 1125 1084 2209 110.45
28 1037.002 Ben Huizinga 1077 1129 2206 110.30
29 7001.001 Marten Boskamp 1117 1071 2188 109.40
30 1013.005 Albert de Boer 1097 1073 2170 108.50
31 6011.008 Theo de Groot 1026 1111 2137 106.85
32 3020.022 Bert Verduyn 1028 1100 2128 106.40
33 1013.011 Gezienus van der Weide 1126 994 2120 106.00
 
Klasse: HE
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 2012.006 Wouter Vincent 1137 1106 2243 112.15
2 6009.012 Jan Stam 1131 1103 2234 111.70
3 1006.001 Kees Zwik 1123 1055 2178 108.90
4 5012.004 Jan Pijpers 1113 1064 2177 108.85
5 7004.008 Marco Boerema 1095 1066 2161 108.05
6 6015.010 Jan Snoyer 1069 1087 2156 107.80
7 3009.002 Jan de Bont 1063 1092 2155 107.75
8 1028.010 Johan Oost 1028 1125 2153 107.65
9 6006.022 Hendrik Schuurman 1108 1022 2130 106.50
10 1027.024 Wilbert Doof 1101 1015 2116 105.80
11 4009.002 Jan Lippinkhof 1073 1042 2115 105.75
12 3015.010 Fop Verhey 1040 1060 2100 105.00
13 5012.007 Frans van Soest 1013 1086 2099 104.95
14 3017.008 Johan Bogers 1037 1022 2059 102.95
15 4009.057 Wim Schaar 1025 1021 2046 102.30
16 3017.020 Leo Somers 1026 1018 2044 102.20
17 4011.019 Piet van Rijsse 983 1047 2030 101.50
18 2001.030 John van Zwam 1000 1027 2027 101.35
19 7016.006 Bokke van der Brug 995 1024 2019 100.95
20 5009.001 Paul Bouten 1031 975 2006 100.30
21 6017.015 H. Schoonhoven 932 1070 2002 100.10
22 5012.005 Leo Reintjes 998 960 1958 97.90
23 2008.011 Willem Dolman 965 982 1947 97.35
24 5009.003 Sjeng Goumans 952 919 1871 93.55
 
Klasse: JA
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 7008.809 JarnoLangerak 1314 1322 2636 131.80
2 6010.807 Michel Kolkman 1223 1338 2561 128.05
 
Klasse: JB
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 4011.801 Dick Eylers 1392 1347 2739 136.95 Kampioen
2 5009.901 Inge Vermeulen 1265 1290 2555 127.75 Kampioen
3 6001.902 Heidi Hop 1263 1271 2534 126.70
4 6017.816 Andries Reurink 1238 1206 2444 122.20
5 6004.802 Kevin Sweeren 1238 1204 2442 122.10
6 6014.903 Amanda Knol 1253 1181 2434 121.70
7 5009.903 Tanja Vermeulen 1170 1210 2380 119.00
8 6014.802 Harmen Smilde 1178 1142 2320 116.00
 
Klasse: JC
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 5009.803 Kevin Engels 1233 1186 2419 120.95
2 6006.801 Henri Dokter 1253 1146 2399 119.95
3 7002.801 Robin de Jong 1191 1180 2371 118.55
4 6001.906 Fennanda  Hop 1150 1163 2313 115.65
5 6014.902 Erika Lamberink 1169 1127 2296 114.80
 
Klasse: JD
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 4010.902 Simone Lammers 1088 1163 2251 112.55
2 6014.901 Gerline Schröer 1112 1077 2189 109.45
3 2002.807 Erwin van der Aart 1161 1007 2168 108.40
4 7001.901 Suzanne Boskamp 996 1026 2022 101.10
5 3017.801 Simon Jenneskens 975 1043 2018 100.90
6 7002.901 ClaudiaKemperman 978 953 1931 96.55
 
Klasse: JE
 
Pl ANS-Nr Naam R1 R2 Tot. Gem.
 
1 6017.808 Hendrik van Riessen 961 1071 2032 101.60
2 3017.904 Judith Verhoeven 986 1030 2016 100.80
3 3017.903 Elsbeth Jenneskens 972 976 1948 97.40
4 6006.804 Jeffrey v.d. Vegt 945 934 1879 93.95
5 2003.901 Tamara van Tessel 890 926 1816 90.80
6 3017.802 Jasper Verhoeven 941 872 1813 90.65
7 6011.801 Tom Sessink 829 854 1683 84.15
8 3017.901 Annemarie Wilms 701 700 1401 70.05

Terug

NK Schoolsjoelen 2005

Klasse: A
 
Ps Teamnaam Individuele Score's Tot. Gem.
 
1 De Regenboog Oldebroek Team 1 1189 1214 1142 1157 4702 117.55
2 De Planthof Emmeloord Team 1 1173 1192 1065 1110 4540 113.50
